Presidente Berti Alessandro
Vicepresidente Mestriner Galileo
Segretario Maschera Andrea
Tesoriere Rizzi Stefano
Consigliere Brollo Marco
Consigliere Trevisan Claudio
Consigliere Bertaglia Luana
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente Dalla Palma Daniela
Consigliere Lo Console Benni
Consigliere Papette Serena
Consigliere Boldrin Antonella(sostituto)
ELENCO ISCRITTI
In Tabella riportiamo l'elenco dei TSRM Iscritti al Collegio Professionale della Provincia di Venezia.
(Elenco in fase di aggiornamento)
| N° | COGNOME | NOME | DATA ISCRIZIONE | |
| 85 | ALBIERO | GIULIANO | 20/01/1973 | |
| 247 | BALESTRINI | STEFANIA | 05/07/1991 | |
| 300 | BARATELLA | EMANUELE | 04/07/1994 | |
| 197 | BARATO | OMERO | 12/10/1982 | |
| 367 | BARBATO | FEDERICA | 25/06/1996 | |
| 408 | BARIZZA | ELENA | 06/11/2006 | |
| 231 | BARIZZA | FABIO | 17/07/1989 | |
| 186 | BASADONNA | MARINA | 30/07/1982 | |
| 325 | BELLATO | STEFANO | 27/06/1995 | |
| 322 | BERENGO | ANDREA | 27/06/1995 | |
| 189 | BERGAMASCO | LOREDANA | 04/09/2002 | |
| 220 | BERGAMIN | FRANCESCO | 20/07/1987 | |
| 319 | BERTAPELLE | MIRNA | 27/06/1995 | |
| 235 | BERTI | ALESSANDRO | 17/07/1989 | |
| 337 | BERTOLI | ANTONIO | 30/06/1995 | |
| 239 | BERTOTTO | MICHELA | 17/07/1989 | |
| 366 | BIGOLIN | CATERINA | 25/06/1996 | |
| 154 | BILATO | GIANNI | 03/03/1978 | |
| 334 | BISON | DANIELA | 27/06/1995 | |
| 313 | BOESSO | SIMONA | 04/07/1994 | |
| 136 | BOLDRIN | DANILO | 23/09/1977 | |
| 204 | BOLDRIN | ANTONELLA | 08/08/1983 | |
| 269 | BOLDRIN | MICHELA | 02/07/1992 | |
| 386 | BOLZONELLA | ELENA | 20/12/2001 | |
| 307 | BONOMO | PATRIZIA | 04/07/1994 | |
| 216 | BORME | ALESSANDRO | 20/07/1987 | |
| 125 | BORTOLOZZO | PIERGIORGIO | 15/11/1975 | |
| 194 | BOSCOLO | PAOLO "MARCHI" | 24/08/1982 | |
| 288 | BRAVIN | LIDIA | 04/07/1994 | |
| 376 | BROLLO | MARCO | 02/07/1996 | |
| 212 | BRUGNONE | SARA | 13/07/1987 | |
| 317 | BRUNI | RICARDO GABRIEL | 15/06/1995 | |
| 107 | BRUNZIN | ADELIA | 27/09/1974 | |
| 40 | BRUSCHI | GIOCONDO | 09/03/1968 | |
| 221 | BULEGATO | LORELLA | 27/07/1987 | |
| 69 | CALLEGARI | GIUSEPPE | 14/01/1971 | |
| 271 | CAMPAGNARO | VIRGINIO | 06/10/1992 | |
| 306 | CAMPELLO | ALESSANDRO | 04/07/1994 | |
| 281 | CANTON | CLAUDIO | 15/06/1993 | |
| 104 | CARRARO | LESLI | 13/09/1974 | |
| 344 | CASAGRANDE | MATTEO | 21/07/1995 | |
| 81 | CASALI SIMONI | LUIGINO | 15/03/1971 | |
| 208 | CASARIN | FLAVIO | 12/01/1985 | |
| 323 | CATAPANO | GUIDO | 27/06/1995 | |
| 213 | CAVALLET | ENZO | 13/07/1987 | |
| 391 | CAVALLIN | GIORGIA | 13/11/2003 | |
| 328 | CAZZARO | ROBERTA | 27/06/1995 | |
| 224 | CERATO | STEFANO | 24/06/1988 | |
| 401 | CERON | MARCO | 09/05/2005 | |
| 98 | CESCO | WILMA | 11/01/1974 | |
| 111 | CHINELLATO | ARMANDO | 15/02/1975 | |
| 187 | CIBIN | CRISTINA | 30/07/1982 | |
| 206 | CICCI | ANNALISA | 19/01/1984 | |
| 417 | COCCOLUTO | ANTONIO | 01/01/2008 | |
| 245 | CODATO | PAOLO | 01/07/1991 | |
| 267 | CODATO | FABRIZIO | 01/07/1992 | |
| 407 | CONTE | ELENA | 31/10/2006 | |
| 14 | CONTE | PAOLO | 20/07/1987 | |
| 255 | COSMA | VITALE | 29/06/1992 | |
| 355 | COSTANTINI | FEDERICA | 08/09/1995 | |
| 155 | 03/03/1978 | |||
| 340 | DAL BIANCO | ANNALISA | 14/07/1995 | |
| 170 | DALLA PALMA | DANIELA | 31/10/1980 | |
| 368 | DALLA VENEZIA | ALESSANDRA | 25/06/1996 | |
| 304 | DANESIN | ISABELLA | 04/07/1994 | |
| 147 | DANIELI | PAOLO | 25/01/1978 | |
| 272 | DANIELI | LUCA | 12/02/1993 | |
| 173 | DANIELI | LUIGI | 04/09/2002 | |
| 392 | DARTORA | BRUNO | 28/04/2004 | |
| 296 | DE BORTOLI | MARICLA | 04/07/1994 | |
| 331 | DE SILVESTRO | MARCO | 27/06/1995 | |
| 190 | DE VECCHI | PAOLO | 30/07/1982 | |
| 140 | DE VEI | G.FRANCO | 15/10/1977 | |
| 310 | D'ESTE | DONATELLA | 04/07/1994 | |
| 347 | D'ESTE | STEFANO | 01/08/1995 | |
| 244 | DRIGO | CRISTINA | 05/12/1989 | |
| 372 | DUSE | GIOVANNI | 28/06/1996 | |
| 419 | EGOAVIL | CESAR M. | 16/07/2008 | |
| 412 | ESTRADA | B. GIOVANNI ORLANDO | 04/10/2007 | |
| 294 | FABRIS | MARCO | 04/07/1994 | |
| 151 | FAGGIAN | UGO | 04/02/1978 | |
| 218 | FAGGIAN | ANTONELLO | 20/07/1987 | |
| 311 | FANTON | MARIA CRISTINA | 04/07/1994 | |
| 237 | FASAN | MARCO | 17/07/1989 | |
| 396 | FATTORETTO | ELENA | 30/11/2004 | |
| 409 | FAVARETTO | IRENE | 06/11/2006 | |
| 377 | FAVRO | GIORGIO | 12/07/1996 | |
| 346 | FERRARESSO | TANIA | 25/07/1995 | |
| 144 | FERRO | CLAUDIO | 01/12/1977 | |
| 179 | FINOTTI | BRUNO | 03/12/1981 | |
| 241 | FOFFANO | ADRIANO | 03/08/1989 | |
| 276 | FRANCESCHIN | RICCARDO | 15/06/1993 | |
| 333 | FRANCHI | ALESSANDRO | 27/06/1995 | |
| 226 | FRANCHINI | PAOLA | 17/07/1989 | |
| 169 | FUNGHER | GINO | 31/10/1980 | |
| 200 | FUSARO | LUIGINO | 29/04/1983 | |
| 423 | GALIFI | ANTONIA | 18/05/2009 | |
| 260 | GASPARELLO | ELENA | 30/06/1992 | |
| 330 | GASPARELLO | MATTEO | 27/06/1995 | |
| 172 | GASTALDI | NICOLETTA | 10/12/1980 | |
| 326 | GELAIN | GIORGIA | 27/06/1995 | |
| 381 | GHEZZO | LUCA | 14/11/2000 | |
| 217 | GIACOMAZZO | MARINA | 20/07/1987 | |
| 380 | GIACOMINI | MARGHERITA | 11/02/2000 | |
| 195 | GIANNI | ROBERTO | 24/08/1982 | |
| 399 | GIUSFREDI | NICOLA | 14/01/2005 | |
| 253 | GIUSFREDI | SERGIO | 20/03/1992 | |
| 270 | GORGHETTO | MICHELE | 09/07/1992 | |
| 89 | GRANATA | CARLO | 20/01/1973 | |
| 400 | HARTMANN | MICHAELA | 31/01/2005 | |
| 298 | IVONE | RACHELE | 04/07/1994 | |
| 286 | LA SERRA | LUIGI | 25/06/1993 | |
| 287 | L'ABBATE | VITO | 19/10/1993 | |
| 70 | LAZZARI | ADRIANO | 14/01/1971 | |
| 285 | LAZZARI | ENRICO | 22/06/1993 | |
| 327 | LOCONSOLE | BENNI | 27/06/1995 | |
| 309 | LOMBARDO | GIORGIA | 04/07/1994 | |
| 177 | LORA | VALTER | 22/10/1981 | |
| 361 | LORENZETTO | ROBERTO | 05/03/1996 | |
| 397 | LUCCHINI | FEDERICA | 30/11/2004 | |
| 188 | LUNARDI | MASSIMO | 30/07/1982 | |
| 184 | MAGNOLATO | LORIS | 30/07/1982 | |
| 234 | MAGUOLO | MAURO | 17/07/1989 | |
| 394 | MALAMAN | VANIA | 30/11/2004 | |
| 297 | MANENTE | NADIA | 04/07/1994 | |
| 242 | MARCON | MORENO | 27/03/2002 | |
| 196 | MARIUZZO | MAURIZIO | 27/08/1982 | |
| 410 | MAROVIC | DRAGAN | 12/04/2007 | |
| 403 | MASCHERA | ANDREA | 31/10/2005 | |
| 352 | MASIERO | MARIA | 01/08/1995 | |
| 289 | MASSARO | ARIANNA | 04/07/1994 | |
| 115 | MAZZARO | ADRIANO | 15/11/1975 | |
| 418 | MAZZARO | REMO | 10/03/2008 | |
| 348 | MEMO | LUIGI | 01/08/1995 | |
| 349 | MEMO | MAURO | 01/08/1995 | |
| 201 | MESTRINER | GALILEO | 08/08/1983 | |
| 198 | MICHIELINI | PAOLA | 05/11/1982 | |
| 318 | MINELLO | ANDREA | 27/06/1995 | |
| 379 | MIOR | ALBERTO | 01/09/1998 | |
| 406 | MISSAGLIA | MARTINA | 08/11/2005 | |
| 161 | MOMESSO | CLAUDIO | 13/02/1979 | |
| 405 | MORASSUTTO | ALBERTO | 08/11/2005 | |
| 329 | MORSEGO | ELISABETTA | 27/06/1995 | |
| 320 | MOSCA | MONICA | 27/06/1995 | |
| 336 | MUFFATTO | MASSIMILIANO | 30/06/1995 | |
| 31 | MUZ | GIUSEPPE | 21/12/1967 | |
| 164 | NENZI | GIUSEPPE | 30/04/1980 | |
| 295 | NIERO | LUCA | 04/07/1994 | |
| 414 | NORDIO | RAFFAELLA | 12/11/2007 | |
| 232 | NOVELLO | DANILO | 17/07/1989 | |
| 266 | OLAH | ELLA | 01/07/1992 | |
| 369 | PALOMBI | ROSANNA | 25/06/1996 | |
| 264 | PAPETTE | SERENA | 30/06/1992 | |
| 293 | PASQUARIELLO | ANGELINA | 04/07/1994 | |
| 303 | PATRIAN | ANTONELLA | 04/07/1994 | |
| 210 | PAULETTO | CLAUDIO | 27/01/1986 | |
| 219 | PAVAN | ANNA | 20/07/1987 | |
| 275 | PAVAN | FRANCESCA | 14/06/1993 | |
| 387 | PAVAN | ANTONIETTA | 20/12/2001 | |
| 424 | PAVANELLO | ENRICO | 23/11/2009 | |
| 223 | PAVANELLO | FEDERICA | 24/06/1988 | |
| 168 | PAVANETTO | LUIGI ANTONIO | 16/10/1980 | |
| 108 | PELLEGRINI | ANTONIO | 27/09/1974 | |
| 117 | PELLIZZARI | MARGHERITA | 15/11/1975 | |
| 207 | PERISSINOTTO | GABRIELE | 29/09/1984 | |
| 248 | PIERETTI | PAOLO | 05/07/1991 | |
| 126 | PILERI | SANDRO | 06/08/1976 | |
| 257 | PITTERI | MARINA | 30/06/1992 | |
| 363 | PITTERI | ARIANNA | 25/06/1996 | |
| 364 | PITTERI | LAURA | 25/06/1996 | |
| 90 | PIZZIOL | ROBERTO | 20/01/1973 | |
| 159 | PREVALDI | MAURIZIO | 05/12/1978 | 162 | PROROGA | SALVATORE | 13/02/1979 |
| 230 | PURISIOL | FRANCESCA | 17/07/1989 | |
| 284 | RAMPADO | ALESSANDRO | 18/06/1993 | |
| 395 | RAMPIN | MANUELE | 30/11/2004 | |
| 166 | RIGON | SANDRO | 11/09/1980 | |
| 116 | RIZZI | GIUSEPPE | 15/11/1975 | |
| 236 | RIZZI | STEFANO | 17/07/1989 | |
| 203 | ROS | LUCIANA | 06/08/1983 | |
| 278 | ROSSATO | BARBARA | 15/06/1993 | |
| 268 | ROSSI | DEBORA | 01/07/1992 | |
| 228 | RUBIS | FRANK | 17/07/1989 | |
| 413 | SANDRI | JAVIER EDUARDO | 12/11/2007 | |
| 258 | SANTARELLO | MONICA | 30/06/1992 | |
| 123 | SARTORATO | PAOLO | 15/11/1975 | |
| 131 | SARTORATO | GILBERTO | 26/10/1976 | |
| 112 | SARTORI | LUCIANA | 25/09/1975 | |
| 370 | SASSETTO | FABIO | 28/06/1996 | |
| 251 | SCACCO | LUCIANO | 21/01/1992 | |
| 142 | SCALABRIN | MAURIZIO | 01/12/1977 | |
| 277 | SCANTAMBURLO | OSCAR | 15/06/1993 | |
| 262 | SCARPA | TEDDY | 30/06/1992 | |
| 416 | SCUTTARI | KATIA | 22/11/2007 | |
| 359 | SECLI' | MONICA | 12/09/1995 | |
| 388 | SGORLON | SILVANO | 15/06/1993 | |
| 398 | SIGNING | DANIEL | 14/01/2005 | |
| 335 | SIMIONATO | MASSIMO | 30/06/1995 | |
| 415 | SPINOSA | LUISA | 19/11/2007 | |
| 240 | SPONCHIADO | MAURO | 17/07/1989 | |
| 371 | STELLON | ALBERTO | 28/06/1996 | |
| 305 | STRADIOTTO | GIOVANNA | 04/07/1994 | |
| 193 | TESO | ENZO | 20/08/1982 | |
| 122 | TOCCHI | ENRICO | 15/11/1975 | |
| 302 | TOLUZZO | MARCO | 04/07/1994 | |
| 404 | TONAN | DAMIANO | 03/11/2005 | |
| 225 | TONIOLO | ANTONIO | 29/06/1988 | |
| 174 | TOSATO | NERINA | 17/03/1981 | |
| 263 | TOSATO | BARBARA | 30/06/1992 | |
| 238 | TREVISAN | MONICA | 17/07/1989 | |
| 261 | TREVISAN | MARIANO | 30/06/1992 | |
| 265 | TREVISAN | CLAUDIO | 01/07/1992 | |
| 202 | TROI | SIMONETTA | 08/08/1983 | |
| 332 | TRONCO | MASSIMILIANO | 27/06/1995 | |
| 411 | TUALOMBO | N. MANUEL F. | 23/05/2007 | |
| 158 | VARAGNOLO | ALESSANDRO | 12/09/1978 | |
| 382 | VARAGNOLO | MARCO | 05/12/2000 | |
| 165 | VAZZOLER | DINO | 20/08/1980 | |
| 353 | VEGGIS | MICHELA | 01/08/1995 | |
| 383 | VERONESE | SILVIA | 19/12/2000 | |
| 129 | VIANELLO | ANGELO | 26/10/1976 | |
| 259 | VIANELLO | CRISTINA | 30/06/1992 | |
| 279 | VIDO | GIANNI | 15/06/1993 | |
| 308 | VILLA | ADELE | 04/07/1994 | |
| 420 | VINCENZI | RAFFAELLO | 24/10/2008 | |
| 374 | VIO | DAVIDE | 29/06/1996 | |
| 421 | VIOLO | MICHELINA | 24/10/2008 | |
| 422 | VOLPATO | CARLO | 28/11/2008 | |
| 342 | VOLPATO | CLAUDIO | 14/07/1995 | |
| 229 | VOLPATO | RAFFAELLO | 17/07/1989 | |
| 99 | VOLTOLINA | CHETTI | 11/01/1974 | |
| 132 | VOLTOLINA | ENRICO | 26/10/1976 | |
| 354 | ZAGO | MARIA | 01/08/1995 | |
| 256 | ZAINA | MARTA | 30/06/1992 | |
| 362 | ZAMBON | MARIA ANTONIETTA | 05/03/1996 | |
| 175 | ZAMPIERI | FRANCESCA | 17/03/1981 | |
| 178 | ZAMPIERI | SILVANO | 22/10/1981 | |
| 292 | ZAMPIROLLO | CHIARA | 04/07/1994 | |
| 171 | ZANINELLO | ROBERTO | 10/12/1980 | |
| 191 | ZARA | MARIA CONSUELO | 03/08/1982 | |
| 393 | ZARAMELLA | ELENA | 30/11/2004 | |
| 183 | ZENNARO | VITTORIO | 15/05/1982 | |
| 389 | ZOCCHIA | MASSIMILIANO | 30/10/2003 | |
| 402 | ZOCCHI | FEDERICO | 31/10/2005 | |
| 365 | ZORZETTO | MICHELA | 25/06/1996 | |
| 390 | ZULIANI | NOEMI | 13/11/2003 |
NOTA: Se sei un nostro iscritto e qualcuno dei tuoi dati non è riportato correttamente, per cortesia comunicalo alla segreteria.
