CHI SIAMO
CONSIGLIO DIRETTIVO TRIENNIO 2008-2010

Presidente Mestriner Galileo
Vicepresidente Berti Alessandro
Segretario Danieli Paolo
Tesoriere Rizzi Stefano
Consigliere Brollo Marco
Consigliere Trevisan Claudio
Consigliere Maschera Andrea


COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente Dalla Palma Daniela
Consigliere Boldrin Antonella
Consigliere Papette Serena
Consigliere Carraro Lesli (sostituto)


ELENCO ISCRITTI
In Tabella riportiamo l'elenco dei TSRM Iscritti al Collegio Professionale della Provincia di Venezia.

COGNOME NOME CODICE FISCALE ISCRIZIONE
85 ALBIERO GIULIANO LBR GLN 47S20 C383N 20/01/1973
247 BALESTRINI STEFANIA BLS SFN 65B61 L736J 05/07/1991
300 BARATELLA EMANUELE BRT MNL 62E28 L736L 04/07/1994
197 BARATO OMERO BRT MRO 46L04 F904Y 12/10/1982
367 BARBATO FEDERICA BRB FRC 73E45 F904J 25/06/1996
408 BARIZZA ELENA BRZ LNE 84B44 F904Q 06/11/2006
231 BARIZZA FABIO BRZ FBA 63A05 L736T 17/07/1989
186 BASADONNA MARINA BSD MRN 55L57 L736S 30/07/1982
325 BELLATO STEFANO BLL SFN 71S18 F241T 27/06/1995
322 BERENGO ANDREA BRN NDR 69L11 L736T 27/06/1995
189 BERGAMASCO LOREDANA BRG LDN 53P69 L736Z 04/09/2002
220 BERGAMIN FRANCESCO BRG FNC 47D29 L736V 20/07/1987
319 BERTAPELLE MIRNA BRT MRN 72C68 L736D 27/06/1995
235 BERTI ALESSANDRO BRT LSN 61A23 L736J 17/07/1989
337 BERTOLI ANTONIO BRT NTN 66B05 L736V 30/06/1995
239 BERTOTTO MICHELA BRT MHL 67S47 L736Q 17/07/1989
366 BIGOLIN CATERINA BGL CRN 73B49 L736U 25/06/1996
154 BILATO GIANNI BLT GNN 47R29 D578X 03/03/1978
334 BISON DANIELA BSN DNL 73A70 F904G 27/06/1995
313 BOESSO SIMONA BSS SMN 71R50 H501B 04/07/1994
136 BOLDRIN DANILO BLD DNL 53D15 L736F 23/09/1977
204 BOLDRIN ANTONELLA BLD NNL 61P68 B546J 08/08/1983
269 BOLDRIN MICHELA BLD MHL 70M68 B546V 02/07/1992
386 BOLZONELLA ELENA BLZ LNE 78H43 F241G 20/12/2001
307 BONOMO PATRIZIA BNM PRZ 64E65 C615B 04/07/1994
216 BORME ALESSANDRO BRM LSN 59C14 F241S 20/07/1987
125 BORTOLOZZO PIERGIORGIO BRT PGR 55A03 B493A 15/11/1975
194 BOSCOLO PAOLO "MARCHI" BSC PLA 61S30 C638J 24/08/1982
288 BRAVIN LIDIA BRV LDI 67F52 L736S 04/07/1994
376 BROLLO MARCO BRL MRC 66R15 D969H 02/07/1996
212 BRUGNONE SARA BRG SRA 65T46 L736B 13/07/1987
317 BRUNI RICARDO GABRIEL BRN RRD 59E25 Z6OOW 15/06/1995
107 BRUNZIN ADELIA BRN DLA 41E57 C950K 27/09/1974
40 BRUSCHI GIOCONDO BRS GND 42S23 D508V 09/03/1968
221 BULEGATO LORELLA BLG LLL 63E49 L736U 27/07/1987
69 CALLEGARI GIUSEPPE CLL GPP 44M27 B965F 14/01/1971
271 CAMPAGNARO VIRGINIO CMP VGN 55A26 E980J 06/10/1992
306 CAMPELLO ALESSANDRO CMP LSN 71P28 F241I 04/07/1994
281 CANTON CLAUDIO CNT CLD 66R05 G224B 15/06/1993
104 CARRARO LESLI CRR LSL 45T13 D325V 13/09/1974
344 CASAGRANDE MATTEO CSG MTT 68A03 L736E 21/07/1995
81 CASALI SIMONI LUIGINO CSL LGN 43T18 C817V 15/03/1971
208 CASARIN FLAVIO CSR FLV 55L04 F904X 12/01/1985
323 CATAPANO GUIDO CTP GDU 67A06 L049F 27/06/1995
213 CAVALLET ENZO CVL NZE 58H05 L736L 13/07/1987
391 CAVALLIN GIORGIA CVLGRG80A51F904G 13/11/2003
328 CAZZARO ROBERTA CZZ RRT 71D42 D325A 27/06/1995
224 CERATO STEFANO CRT SFN 58S11 L736E 24/06/1988
401 CERON MARCO CRN MRC 81H30 C743F 09/05/2005
98 CESCO WILMA CSC VLM 50B53 D741K 11/01/1974
111 CHINELLATO ARMANDO CHN RND 42T13 L736V 15/02/1975
187 CIBIN CRISTINA CBN CST 63L64 H823B 30/07/1982
206 CICCI ANNALISA CCC NLS 56P58 L736J 19/01/1984
417 COCCOLUTO ANTONIO CCC NTN 65T08 D843I 01/01/2008
245 CODATO PAOLO CDT PLA 64C22 L736O 01/07/1991
267 CODATO FABRIZIO CDT FRZ 66C20 L736F 01/07/1992
407 CONTE ELENA CNT LNE 84C64 D325F 31/10/2006
14 CONTE PAOLO CNT PLA 62L29 L736L 20/07/1987
255 COSMA VITALE CSM VTL 60E08 D325Z 29/06/1992
355 COSTANTINI FEDERICA CST FRC 69E59 L736B 08/09/1995
155 DAL BEN GIUSEPPE DLB GPP 44S22 C422O 03/03/1978
340 DAL BIANCO ANNALISA DLB NLS 59R53 L736L 14/07/1995
170 DALLA PALMA DANIELA DLL DNL 55M59 C734T 31/10/1980
368 DALLA VENEZIA ALESSANDRA DLL LSN 73M52 L736W 25/06/1996
304 DANESIN ISABELLA DNS SLL 68R57L736I 04/07/1994
147 DANIELI PAOLO DNL PLA 51A30 L736E 25/01/1978
272 DANIELI LUCA DNL LCU 70H13 C388I 12/02/1993
173 DANIELI LUIGI DNL LGU 51A19 C388N 04/09/2002
392 DARTORA BRUNO DRTBRN49M21D325T 28/04/2004
296 DE BORTOLI MARICLA DBR MCL 69R65 L736L 04/07/1994
331 DE SILVESTRO MARCO DSL MRC 66A10 L736R 27/06/1995
190 DE VECCHI PAOLO DVC PLA 60A25 L736Z 30/07/1982
140 DE VEI G.FRANCO DVE GFR 52A26 L736W 15/10/1977
310 D'ESTE DONATELLA DST DTL 72T59 D325V 04/07/1994
347 D'ESTE STEFANO DST SFN 69L03 L736I 01/08/1995
244 DRIGO CRISTINA DRG CST 67S43 G914Y 05/12/1989
372 DUSE GIOVANNI DSU GNN 68D17 L736L 28/06/1996
419 EGOAVIL CESAR M. GVL CRM 71E23 Z611J 16/07/2008
412 ESTRADA B. GIOVANNI ORLANDO STR GNN 78M07 Z604F 04/10/2007
294 FABRIS MARCO FBR MRC 71M08 L736P 04/07/1994
151 FAGGIAN UGO FGG GUO 51C02 F159K 04/02/1978
218 FAGGIAN ANTONELLO FGG NNL 61R03 F241T 20/07/1987
311 FANTON MARIA CRISTINA FNT MCR 64A53 G224Y 04/07/1994
237 FASAN MARCO FSN MRC 61C13 L736S 17/07/1989
396 FATTORETTO ELENA FTT LNE 81S49 D325H 30/11/2004
409 FAVARETTO IRENE FVR RNI 84H63 L736E 06/11/2006
377 FAVRO GIORGIO FVR GRG 71C11 C950L 12/07/1996
346 FERRARESSO TANIA FRR TNA 71B66 L736G 25/07/1995
144 FERRO CLAUDIO FRR CLD 53T05 D415M 01/12/1977
179 FINOTTI BRUNO FNT BRN 49A10 H996F 03/12/1981
241 FOFFANO ADRIANO FFF DRN 51M18 F241R 03/08/1989
276 FRANCESCHIN RICCARDO FRN RCR 62L03 L736H 15/06/1993
333 FRANCHI ALESSANDRO FRN LSN 72L09 F159F 27/06/1995
226 FRANCHINI PAOLA FRN PLA 57E66 F915D 17/07/1989
169 FUNGHER GINO FNG GNI 54A22 L736Q 31/10/1980
200 FUSARO LUIGINO FSR LGN 52L26 F269V 29/04/1983
423 GALIFI ANTONIA GLF NTN 84P55 B429A 18/05/2009
260 GASPARELLO ELENA GSP LNE 69M56 F241R 30/06/1992
330 GASPARELLO MATTEO GSP MTT 72P26 L736K 27/06/1995
172 GASTALDI NICOLETTA GST NLT 59M41 H823G 10/12/1980
326 GELAIN GIORGIA GLN GRG 71C56 F241T 27/06/1995
381 GHEZZO LUCA GHZ LCU 70L05 L736F 14/11/2000
217 GIACOMAZZO MARINA GCM MRN 62E62 L736V 20/07/1987
380 GIACOMINI MARGHERITA GCM MGH 67D53 G224C 11/02/2000
195 GIANNI ROBERTO GNN RRT 53L09 C638Q 24/08/1982
399 GIUSFREDI NICOLA GSF NCL 79H08 C388R 14/01/2005
253 GIUSFREDI SERGIO GSF SRG 53T27 E715G 20/03/1992
270 GORGHETTO MICHELE GRG MHL 68A16 D325W 09/07/1992
89 GRANATA CARLO GRN CRL 40L09 C383B 20/01/1973
400 HARTMANN MICHAELA HRT MHL 78B65 Z111C 31/01/2005
298 IVONE RACHELE VNI RHL 70L56 G914J 04/07/1994
286 LA SERRA LUIGI LSR LGU 59D05 I531M 25/06/1993
287 L'ABBATE VITO LBB VTI 67E13 L736D 19/10/1993
70 LAZZARI ADRIANO LZZ DRN 44A31 L349G 14/01/1971
285 LAZZARI ENRICO LZZ NRC 68H29 F904R 22/06/1993
327 LOCONSOLE BENNI LCN BNN 72H06 A662H 27/06/1995
309 LOMBARDO GIORGIA LMB GRG 70B65 L736O 04/07/1994
177 LORA VALTER LRO VTR 50P08 E625X 22/10/1981
361 LORENZETTO ROBERTO LRN RRT 52S23 H620Q 05/03/1996
397 LUCCHINI FEDERICA LCC FRC 69S59 G224G 30/11/2004
188 LUNARDI MASSIMO LNR MSM 51S29 C638T 30/07/1982
184 MAGNOLATO LORIS MGN LRS 60H16 M823I 30/07/1982
234 MAGUOLO MAURO MGL MRA 63T25 F269C 17/07/1989
394 MALAMAN VANIA MLM VNA 73T70 G224W 30/11/2004
297 MANENTE NADIA MNN NDA 62E58 F904A 04/07/1994
242 MARCON MORENO MRC MRN 57T13 F269W 27/03/2002
196 MARIUZZO MAURIZIO MRZ MRZ 53P22 C388J 27/08/1982
410 MAROVIC DRAGAN MRV DGN 62D26 Z118G 12/04/2007
403 MASCHERA ANDREA MSC NDR 83P13 D325G 31/10/2005
352 MASIERO MARIA MSR MLS 71L57 D325D 01/08/1995
289 MASSARO ARIANNA MSS RNN 72M56 C383X 04/07/1994
115 MAZZARO ADRIANO MZZ DRN 49C30 F012Z 15/11/1975
418 MAZZARO REMO MZZ RME 63T18 L900I 10/03/2008
348 MEMO LUIGI MME LGU 72E19 L736Z 01/08/1995
349 MEMO MAURO MME MRA 68C22 L736K 01/08/1995
201 MESTRINER GALILEO MST GLL 50L16 H117Z 08/08/1983
198 MICHIELINI PAOLA MCH PLA 57P64 G914B 05/11/1982
318 MINELLO ANDREA MNL NDR 67D14 L736B 27/06/1995
379 MIOR ALBERTO MRI LRT 76P13 I403U 01/09/1998
406 MISSAGLIA MARTINA MSS MTN 82M44 L736D 08/11/2005
161 MOMESSO CLAUDIO MMS CLD 57B11 H823D 13/02/1979
405 MORASSUTTO ALBERTO MRS LRT 83B05 F770U 08/11/2005
329 MORSEGO ELISABETTA MRS LBT 73R64 L736K 27/06/1995
320 MOSCA MONICA MSC MNC 71D61 Z614A 27/06/1995
336 MUFFATTO MASSIMILIANO MFF MSM 69T21 D325H 30/06/1995
31 MUZ GIUSEPPE MZU GPP 38A08 G888O 21/12/1967
164 NENZI GIUSEPPE NNZ GPP 54M04 E980C 30/04/1980
295 NIERO LUCA NRI LCU 66H28 F159A 04/07/1994
414 NORDIO RAFFAELLA NRD RFL 72T52 C638L 12/11/2007
232 NOVELLO DANILO NVL DNL 54A14 I480D 17/07/1989
266 OLAH ELLA LHO LLE 57T41 Z129X 01/07/1992
369 PALOMBI ROSANNA PLM RNN 71S58 I403E 25/06/1996
264 PAPETTE SERENA PPT SRN 66R51 L736V 30/06/1992
293 PASQUARIELLO ANGELINA PSQ NLN 71E67 A228D 04/07/1994
303 PATRIAN ANTONELLA PTR NNL 69H52 L736P 04/07/1994
210 PAULETTO CLAUDIO PLT CLD 62L17 G914J 27/01/1986
219 PAVAN ANNA PVN NNA 56P51 D325Z 20/07/1987
275 PAVAN FRANCESCA PVN FNC 70R51 L736R 14/06/1993
387 PAVAN ANTONIETTA PVN NNT 76M69 H823R 20/12/2001
424 PAVANELLO ENRICO PVN NRC 86R24 D325G 23/11/2009
223 PAVANELLO FEDERICA PVN FRC 66H52 F904M 24/06/1988
168 PAVANETTO LUIGI ANTONIO PVN LNT 57H12 C422Z 16/10/1980
108 PELLEGRINI ANTONIO PLL NTN 53L14 H823T 27/09/1974
117 PELLIZZARI MARGHERITA PLL MGH 52C62 C190R 15/11/1975
207 PERISSINOTTO GABRIELE PRS GRL 65B24 H823T 29/09/1984
248 PIERETTI PAOLO PRT PLA 61E18 F904D 05/07/1991
126 PILERI SANDRO PLR SDR 48A04 L117Q 06/08/1976
257 PITTERI MARINA PTT MRN 68R59 L736Q 30/06/1992
363 PITTERI ARIANNA PTT RNN 72B67 L736S 25/06/1996
364 PITTERI LAURA PTT LRA 73M69 L736K 25/06/1996
90 PIZZIOL ROBERTO PZZ RRT 46R26 F159K 20/01/1973
159 PREVALDI MAURIZIO PRV MRZ 57P22 H823K 05/12/1978
162 PROROGA SALVATORE PRR SVT 48R20 G964P 13/02/1979
230 PURISIOL FRANCESCA PRS FNC 65S51 L736M 17/07/1989
284 RAMPADO ALESSANDRO RMP LSN 69M31 D325Z 18/06/1993
395 RAMPIN MANUELE RMP MNL 82A08 D325C 30/11/2004
166 RIGON SANDRO RGN SDR 51L02 L736P 11/09/1980
116 RIZZI GIUSEPPE RZZ GPP 48L20 D325Z 15/11/1975
236 RIZZI STEFANO RZZ SFN 63C22 L736U 17/07/1989
203 ROS LUCIANA RSO LCN 64M42 F963V 06/08/1983
278 ROSSATO BARBARA RSS BBR 64E69 L736B 15/06/1993
268 ROSSI DEBORA RSS DBR 70S65 L736W 01/07/1992
228 RUBIS FRANK RBS FNK 59E20 Z110N 17/07/1989
413 SANDRI JAVIER EDUARDO SND JRD 77T04 Z600K 12/11/2007
258 SANTARELLO MONICA SNT MNC 63E69 L736R 30/06/1992
123 SARTORATO PAOLO SRT PLA 55B16 F904B 15/11/1975
131 SARTORATO GILBERTO SRT GBR 53T17 F904T 26/10/1976
112 SARTORI LUCIANA SRT LCN 54R50 L736T 25/09/1975
370 SASSETTO FABIO SSS FBA 65H25 L736P 28/06/1996
251 SCACCO LUCIANO SCC LNC 52C10 A458Z 21/01/1992
142 SCALABRIN MAURIZIO SCL MRZ 48E07 L736W 01/12/1977
277 SCANTAMBURLO OSCAR SCN SCR 62E31 L736T 15/06/1993
262 SCARPA TEDDY SCR TDY 68H25 L736R 30/06/1992
416 SCUTTARI KATIA SCT KTA 84S53 C638I 22/11/2007
359 SECLI' MONICA SCL MNC 72L51 G914N 12/09/1995
388 SGORLON SILVANO SGR SVN 69A20 F241F 15/06/1993
398 SIGNING DANIEL SGN DNL 68R30 Z306Y 14/01/2005
335 SIMIONATO MASSIMO SMN MSM 70E27 F351M 30/06/1995
415 SPINOSA LUISA SPN LSU 85T69 G693K 19/11/2007
240 SPONCHIADO MAURO SPN MRA 61A06 L736P 17/07/1989
371 STELLON ALBERTO STL LRT 69D10 L736W 28/06/1996
305 STRADIOTTO GIOVANNA STR GNN 66T59 L736D 04/07/1994
193 TESO ENZO TSE NZE 62B21 H823F 20/08/1982
122 TOCCHI ENRICO TCC NRC 55M17 D325T 15/11/1975
302 TOLUZZO MARCO TLZ MRC 67L05 L736Z 04/07/1994
404 TONAN DAMIANO TNN DMN 83M25 F241U 03/11/2005
225 TONIOLO ANTONIO TNL NTN 63R02 F241M 29/06/1988
174 TOSATO NERINA TST NRN 56L51 D226D 17/03/1981
263 TOSATO BARBARA TST BBR 69D46 F159P 30/06/1992
238 TREVISAN MONICA TRV MNC 66E58 L736T 17/07/1989
261 TREVISAN MARIANO TRV MRN 70A09 L736D 30/06/1992
265 TREVISAN CLAUDIO TRV CLD 66A26 L736F 01/07/1992
202 TROI SIMONETTA TRO SNT 62M55 L736Q 08/08/1983
332 TRONCO MASSIMILIANO TRN MSM 62C25 H823D 27/06/1995
411 TUALOMBO N. MANUEL F. TLM MLF 66P28 Z605G 23/05/2007
158 VARAGNOLO ALESSANDRO VRG LSN 50H18 C638L 12/09/1978
382 VARAGNOLO MARCO VRG MRC 77D30 C638I 05/12/2000
165 VAZZOLER DINO VZZ DNI 51S10 C388X 20/08/1980
353 VEGGIS MICHELA VGG MHL 70C68 L736I 01/08/1995
383 VERONESE SILVIA VRN SLV 77D68 C638D 19/12/2000
129 VIANELLO ANGELO VNL NGL 46L16 L736R 26/10/1976
259 VIANELLO CRISTINA VNL CST 64B42 L736E 30/06/1992
279 VIDO GIANNI VDI GNN 69A07 C638W 15/06/1993
308 VILLA ADELE VLL DLA 70A63 L736F 04/07/1994
420 VINCENZI RAFFAELLO VNC RFL 54L18 L407R 24/10/2008
374 VIO DAVIDE VIO DVD 74D09 L736K 29/06/1996
421 VIOLO MICHELINA VLI MHL 60C61 H022R 24/10/2008
422 VOLPATO CARLO VLP CRL 84R21 F241O 28/11/2008
342 VOLPATO CLAUDIO VLP CLD 60H11 L736I 14/07/1995
229 VOLPATO RAFFAELLO VLP RFL 51S19 F241X 17/07/1989
99 VOLTOLINA CHETTI VLT CTT 51S55 C638X 11/01/1974
132 VOLTOLINA ENRICO VLT NCR 54R16 G224R 26/10/1976
354 ZAGO MARIA ZGA MRA 66E45 D325S 01/08/1995
256 ZAINA MARTA ZNA MRT 64L63 F205F 30/06/1992
362 ZAMBON MARIA ANTONIETTA ZMB MNT 53L70 E215H 05/03/1996
175 ZAMPIERI FRANCESCA ZMP FNC 56T52 L899M 17/03/1981
178 ZAMPIERI SILVANO ZMP SVN 48L25 E980T 22/10/1981
292 ZAMPIROLLO CHIARA ZMP CHR 72D45 F159S 04/07/1994
171 ZANINELLO ROBERTO ZNN RRT 55T17 C383S 10/12/1980
191 ZARA MARIA CONSUELO ZRA MCN 63C51 F159A 03/08/1982
393 ZARAMELLA ELENA ZRM LNE 73A57 G224C 30/11/2004
183 ZENNARO VITTORIO ZNN VTR 56M24 L736U 15/05/1982
389 ZOCCHIA MASSIMILIANO ZCC MSM 80EO4 F241N 30/10/2003
402 ZOCCHI FEDERICO ZCC FRC 82A30 D325S 31/10/2005
365 ZORZETTO MICHELA ZRZ MHL 74S62 L736L 25/06/1996
390 ZULIANI NOEMI ZLN NMO 81L49 L736M 13/11/2003

NOTA: Se sei un nostro iscritto e qualcuno dei tuoi dati non è riportato correttamente, per cortesia comunicalo alla segreteria.


© 2010 TSRM Venezia   |   Powered by Eject Project
Per suggerimenti e commenti SCRIVICI!